You can see this page for a little background on QR Codes.
Back to NFG Games
Ver Cell Count
Redundancy Level Data Bits Max Characters
Numeric Alpha-Numeric Binary Kanji
1 21x21 L 152 41 25 17 10
M 128 34 20 14 8
Q 104 27 16 11 7
H 72 17 10 7 4
2 25x25 L 272 77 47 32 20
M 224 63 38 26 16
Q 176 48 29 20 12
H 128 34 20 14 8
3 29x29 L 440 127 77 53 32
M 352 101 61 42 26
Q 272 77 47 32 20
H 208 58 35 24 15
4 33x33 L 640 187 114 78 48
M 512 149 90 62 38
Q 384 111 67 46 28
H 288 82 50 34 21
5 37x37 L 864 255 154 106 65
M 688 202 122 84 52
Q 496 144 87 60 37
H 368 106 64 44 27
6 41x41 L 1088 322 195 134 82
M 864 255 154 106 65
Q 608 178 108 74 45
H 480 139 84 58 36
7 45x45 L 1248 370 224 154 95
M 992 293 178 122 75
Q 704 207 125 86 53
H 528 154 93 64 39
8 49x49 L 1552 461 279 192 118
M 1232 365 221 152 93
Q 880 259 157 108 66
H 688 202 122 84 52
9 53x53 L 1856 552 335 230 141
M 1456 432 262 180 111
Q 1056 312 189 130 80
H 800 235 143 98 60
10 57x57 L 2192 652 395 271 167
M 1728 513 311 213 131
Q 1232 364 221 151 93
H 976 288 174 119 74
This data was taken from this NTT/DoCoMo page.